0102030405
પેલેટ ગ્રીલ્સ માટે અલ્ટ્રા-લો RPM ગિયર મોટર (1.6/2/3 RPM), ગ્રીલ મોટર, ગ્રીલ મોટર પેલેટ ગ્રીલ ફેન
ઉત્પાદન પરિમાણો
મોડેલ | વોલ્ટ (VAC) | આવર્તન (HZ) | ઇનપુટ પાવર (W) | ઝડપ (RPM)±10% | હવાની ગતિ મે. | ઇન્સ્યુલેશન ગ્રેડ |
ZTG6220D-501 નો પરિચય | ૧૧૦-૨૪૦ | ૫૦/૬૦ | 35 ડબ્લ્યુ | ૨૧૫૦ | ૧૧.૫ | ચ |
ZTG6230D-508 નો પરિચય | ૧૧૦-૨૪૦ | ૫૦/૬૦ | ૫૦ ડબ્લ્યુ | ૨૬૦૦ | ૧૨.૫ | ચ |
ZTG6235D-502 નો પરિચય | ૧૧૦-૨૪૦ | ૫૦/૬૦ | ૬૦ વોટ | ૨૬૦૦ | ૧૬.૫ | ચ |
અરજી | પેલેટ સ્ટોવ, BBQ ગ્રિલ્સ, પેલેટ ગ્રિલ્સ, ટ્રુ ફાયર ફાયરપ્લેસ, ડ્રાયિંગ મશીન, હીટર,, પાર્ટિકલ ફ્યુમેસ વગેરે | |||||
ઉત્પાદન સુવિધા | ઉચ્ચ તાપમાન સામે સામગ્રી પ્રતિકાર, 100% કોપર વાયર, બોલ બેરિંગ, ઓછો અવાજ, ઉચ્ચ પવન દબાણ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બ્લેડ. | |||||
ઉત્પાદન વર્ણન






